2018년 전세계 게임 유통사 순위 TOP 52
2018년 게임 유통사 순위
(Top 52 Publishers of 2018)
아이폰 및 안드로이드 게임 전세계 연간 수익 기준
Worldwide iOS & Google Play Combined Annual Revenue
Rank |
유통사 (Publisher) |
국가 (HQ Country) |
1 |
텐센트 (Tencent) |
중국 |
2 |
넷이즈 (NetEase) |
중국 |
3 |
액티비전 블리자드 (Activision Blizzard) |
미국 |
4 |
반다이 남코 (BANDAI NAMCO) |
일본 |
5 |
넷마블 (Netmarble) |
대한민국 |
6 |
소니 (Sony) |
일본 |
7 |
수퍼셀 (Supercell) |
핀란드 |
8 |
믹시 (mixi) |
일본 |
9 |
플레이릭스 (Playrix) |
아일랜드 |
10 | 라인 (LINE) * | 일본 |
11 | 자이언트 네트워크 (Giant Network) | 중국 |
12 | 인터렉티브코퍼레이션 | 미국 |
13 | 아리스토크렛 (Aristocrat) | 호주 |
14 | 나이안틱 (Niantic) | 미국 |
15 | 스퀘어에닉스 (SQUARE ENIX) | 일본 |
16 | 넷플릭스 (Netflix) | 미국 |
17 | 사이버에이전트 (CyberAgent) | 일본 |
18 | 엔씨소프트 (NCSOFT) | 대한민국 |
19 | 코나미 (KONAMI) | 일본 |
20 | 일렉트로닉 아츠 (Electronic Arts) | 미국 |
21 | 징가 (Zynga) | 미국 |
22 | IGG | 중국 |
23 | 타임워너 (Time Warner) | 미국 |
24 | 겅호 (GungHo Online Entertainment) | 일본 |
25 | 펀플러스 (FunPlus) | 중국 |
26 | 피크 게임스 (Peak Games) | 터키 |
27 | 구글 (Google) | 미국 |
28 | 바이두 (Baidu) | 중국 |
29 | MZ | 미국 |
30 | 에픽 게임즈 (Epic Games) | 미국 |
31 | 게임빌 (GAMEVIL) | 대한민국 |
32 | DeNA | 일본 |
33 | 넥슨 (NEXON) * | 일본 |
34 | 일렉스 테크놀로지 (Elex Technology) | 중국 |
35 | 판도라 (Pandora) | 미국 |
36 | 코로플 (COLOPL) | 일본 |
37 | 알리바바 (Alibaba Group) | 중국 |
38 | 마이크로소프트 (Microsoft) | 미국 |
39 | 글루 (Glu) | 미국 |
40 | 닌텐도 (Nintendo) | 일본 |
41 | 사이언티픽 게임즈 (Scientific Games) | 미국 |
42 | GREE | 일본 |
43 | 로블록스 (Roblox) | 미국 |
44 | 펄어비스 (Pearl Abyss) | 대한민국 |
45 | 카카오 (Kakao Corp) | 대한민국 |
46 | 더블유 (DoubleU) | 대한민국 |
47 | Kwai | 중국 |
48 | 세가 새미 (GEGA SAMMY) | 일본 |
49 | ZLONGAME | 중국 |
50 | KLab | 일본 |
51 | 스코플리 (Scopely) | 미국 |
52 | 유주 (YOOZOO) | 중국 |
* HQ : Headquarters (본사) 가 위치한 국가
* LINE과 NEXON은 일본 증시에 상장된 회사. 실제 LINE은 국내기업 네이버의 자회사, NEXON은 국내기업 NXC의 자회사.
중국의 텐센트가 1위를 차지하였습니다. 국내 기업으로는 넷마블(5위), 엔씨소프트(18위), 게임빌(31위), 펄어비스(44위), 카카오(45위), 더블유(46위)가 조사 대상 기업 중 순위권에 포함되었습니다. 국내 기업으로 알려진 라인(Line)과 넥슨(Nexon)은 현재 일본 증시에 상장되어 있어 일본 기업으로 분류되었습니다 .실제 라인과 넥슨의 모회사는 각각 국내 기업인 네이버(NAVER)와 엔엑스씨(NXC)입니다.
출처 : App Annie (앱 통계, 분석 글로벌 기업)