2021년 국내 5대 백화점 매출 순위
우리나라의 5대 백화점(신세계, 현대, 롯데, 갤러리아, AK)의 전국 70개 지점의 매출은 얼마일까요?
각 지점별 매출 순위를 알아보아요.
참고로 2020년 초 코로나 전염병이 발생하면서 국민들의 외부 활동이 줄어들고, 그 해의 백화점 매출이 많이 감소했었습니다. 그런데 작년 2021년은 코로나 백신 접종율이 높아지고, 어느 정도 외부 활동을 가능케했던 위드코로나가 시행되면서 국민들의 외부 활동이 다소 늘어났는데요. 이 때 코로나로 인해 주춤했던 소비가 작년 보복 소비로 연결되면서 백화점에서의 매출이 상당히 늘어났습니다.
이를 단적으로 알 수 있는 것은 2021년 1조 클럽(매출 1조원 초과 달성)에 든 백화점 점포 수가 무려 11곳에 달했다는 것입니다. 2020년 5곳이었던 것에 비해 무려 2배 이상 늘어난 것이면서 매출 집계가 이루어진 이래 역대 최다입니다.
또한 1위를 차지한 신세계백화점 강남점의 경우, 매출액이 무려 2조 5천억원에 달하면서 전세계 백화점 매출 1위를 달성했을 것으로 추정되고 있습니다. 참고로 연 매출 2조원이 넘는 백화점은 전세계에서도 손을 꼽을 정도로, 갤러리 라파예트(프랑스 파리), 헤로즈(영국 런던), 이세탄 신주쿠(일본 도쿄) 뿐입니다. 코로나 팬데믹으로 인해 다른 2조 클럽 백화점들의 매출은 감소했을 것으로 보이는 가운데 유일하게 신세계 강남점은 전년 대비 22%의 성장률을 기록했습니다.
그럼 서두는 여기까지 하고 백화점 순위를 한 번 알아보아요!
국내 5대 백화점 70개 점포 매출 순위 (2021년)
* 단위: 억원 (부가세 포함)
순위 | 백화점 점포 | 지역 | 매출액 | 전년대비 성장율 |
1 | 신세계 강남점 | 서울 | 24,940 | 22.3% |
2 | 롯데 잠실점 | 서울 | 17,973 | 22.1% |
3 | 롯데 본점 | 서울 | 16,670 | 12.9% |
4 | 신세계 센텀시티점 | 부산 | 15,664 | 27.1% |
5 | 현대 판교점 | 경기 성남 | 12,413 | 23.2% |
6 | 신세계 대구점 | 대구 | 11,939 | 51.3% |
7 | 현대 무역센터점 | 서울 | 10,860 | 22.8% |
8 | 현대 본점 | 서울 | 10,809 | 22.6% |
9 | 롯데 부산본점 | 부산 | 10,725 | 15.5% |
10 | 갤러리아 명품관 | 서울 | 10,587 | 30.7% |
11 | 신세계 본점 | 서울 | 10,026 | 28.1% |
12 | 신세계 광주점 | 광주 | 7,652 | 19.7% |
13 | 갤러리아 타임월드점 | 대전 | 7,407 | 15.4% |
14 | 현대 목동점 | 서울 | 6,931 | 9.2% |
15 | 롯데 인천터미널점 | 인천 | 6,850 | 21.2% |
16 | 더현대 서울 | 서울 | 6,637 | - |
17 | 현대 대구점 | 대구 | 6,190 | 3.3% |
18 | 갤러리아 광교점 | 경기 수원 | 6,016 | 60.9% |
19 | 신세계 경기점 | 경기 용인 | 5,889 | 15.2% |
20 | 신세계 영등포점 | 서울 | 5,564 | 18.0% |
21 | 현대 중동점 | 경기 부천 | 4,603 | 19.6% |
22 | AK 수원점 | 경기 수원 | 4,556 | 7.8% |
23 | 롯데 평촌점 | 경기 안양 | 4,155 | 9.7% |
24 | 현대 울산점 | 울산 | 4,154 | 11.3% |
25 | AK 분당점 | 경기 성남 | 4,090 | 0.6% |
26 | 롯데 노원점 | 서울 | 4,053 | 3.5% |
27 | 현대 천호점 | 서울 | 3,838 | 9.0% |
28 | 롯데 광복점 | 부산 | 3,825 | 8.4% |
29 | 롯데 수원점 | 경기 수원 | 3,790 | 14.5% |
30 | 현대 신촌점 | 서울 | 3,708 | 3.7% |
31 | 신세계 의정부점 | 경기 의정부 | 3,525 | 14.2% |
32 | 현대 킨텍스점 | 경기 고양 | 3,483 | 14.5% |
33 | 현대 충청점 | 충북 청주 | 3,440 | 14.8% |
34 | 롯데 영등포점 | 서울 | 3,299 | -6.4% |
35 | 현대 미아점 | 서울 | 3,235 | -1.5% |
36 | 롯데 창원점 | 경남 창원 | 3,177 | 12.4% |
37 | 갤러리아 센터시티점 | 충남 천안 | 3,102 | 8.9% |
38 | 롯데 광주점 | 광주 | 3,069 | 15.4% |
39 | 신세계 대전점 | 대전 | 3,068 | - |
40 | 롯데 김포공항점 | 서울 | 2,842 | 11.6% |
41 | 롯데 전주점 | 전북 전주 | 2,770 | 11.2% |
42 | 신세계 충청점 | 충남 천안 | 2,680 | 13.5% |
43 | 롯데 울산점 | 울산 | 2,564 | 8.3% |
44 | 롯데 강남점 | 서울 | 2,512 | 7.6% |
45 | 신세계 하남점 | 경기 하남 | 2,389 | 21.4% |
46 | 롯데 대구점 | 대구 | 2,361 | 6.1% |
47 | 롯데 동탄점 | 경기 화성 | 2,355 | - |
48 | 롯데 청량리점 | 서울 | 2,347 | 2.4% |
49 | 롯데 중동점 | 경기 부천 | 2,083 | -1.8% |
50 | 현대 디큐브시티점 | 서울 | 2,034 | -1.0% |
51 | 롯데 일산점 | 경기 고양 | 1,946 | 4.1% |
52 | 롯데 구리점 | 경기 구리 | 1,901 | 1.2% |
53 | 롯데 대전점 | 대전 | 1,829 | -9.8% |
54 | 롯데 동래점 | 부산 | 1,828 | 1.1% |
55 | 롯데 안산점 | 경기 안산 | 1,713 | 5.6% |
56 | 롯데 분당점 | 경기 성남 | 1,712 | 1.0% |
57 | 롯데 미아점 | 서울 | 1,641 | 1.2% |
58 | 신세계 김해점 | 경남 김해 | 1,628 | 8.6% |
59 | 롯데 포항점 | 경북 포항 | 1,622 | 12.2% |
60 | 현대 부산점 | 부산 | 1,565 | 4.4% |
61 | AK 평택점 | 경기 평택 | 1,565 | 4.5% |
62 | 롯데 센텀시티점 | 부산 | 1,525 | -4.1% |
63 | 갤러리아 진주점 | 경남 진주 | 1,426 | 4.9% |
64 | 롯데 건대스타시티점 | 서울 | 1,408 | 5.9% |
65 | 신세계 마산점 | 경남 창원 | 1,399 | 7.4% |
66 | 롯데 상인점 | 대구 | 1,285 | 3.4% |
67 | AK 원주점 | 강원 원주 | 1,270 | 13.0% |
68 | 롯데 관악점 | 서울 | 1,207 | -1.8% |
69 | 현대 동구점 | 울산 | 901 | -5.0% |
70 | 롯데 마산점 | 경남 창원 | 707 | -2.3% |
1조 이상의 매출을 올린 1조 클럽 백화점은 2021년 11곳에 달했습니다. 신세계 백화점 강남점은 유일하게 2조원 이상의 매출을 올린 백화점이었습니다. 1조 클럽에는 백화점 브랜드별로 신세계 4곳, 롯데 3곳, 현대 3곳, 갤러리아 1곳이 포함되었습니다.
또한 1조 클럽에 가입한 백화점 점포 11곳을 지역별로 살펴보면 서울 7곳, 부산 2곳, 경기 성남 1곳, 대구 1곳이었습니다.
전년 대비 가장 높은 성장률을 보인 점포는 갤러리아 광교점으로 전년 대비 60.9%의 성장률을 기록하였습니다. 그 뒤를 이어 신세계 대구점이 51.3%, 갤러리아 명품관이 30.7%의 성장률을 보였습니다.
백화점 5대 브랜드별로 가장 높은 매출을 올린 점포는 다음과 같았습니다.
* 신세계 - 신세계 강남점 (1위, 매출 24,940억원)
* 롯데 - 롯데 잠실점 (2위, 매출 17,973억원)
* 현대 - 현대 판교점 (5위, 매출 12,413억원)
* 갤러리아 - 갤러리아 명품관 (10위, 매출 10,587억원)
* AK - AK 수원점 (22위, 4,556억원)
'기업/주식' 카테고리의 다른 글
2021년 세계 자동차 판매량 순위 (자동차 기업 그룹별) (2) | 2022.08.13 |
---|---|
세상에서 가장 비싸게 팔린 게임 회사 순위 TOP 10 (1) | 2022.01.15 |
글로벌 100대 브랜드 기업 순위 (2021년) (0) | 2021.10.24 |
2018년 전세계 게임 유통사 순위 TOP 52 (0) | 2019.03.05 |
세계에서 사람들이 가장 일하고 싶어하는 기업 TOP 10 (0) | 2017.11.29 |